000 | 00533ngm a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181025s2018 sp g spa | ||
017 | _aM-182305-2018 | ||
100 | _a Fesser, Javier | ||
245 | 0 |
_aCampeones _c/ Javier Fesser |
|
250 | _a1ª | ||
260 |
_aMADRID _b:Universal Studios _c,2018 |
||
500 | _aContnido adicional.Trailer.Teaser | ||
650 | _aDeportes | ||
650 | _aComedia | ||
650 | _aDiscapacidade | ||
650 |
_aEmociones y sentimientos _yCuentos |
||
651 | _aInclusión | ||
997 | _e2 |